ब्रांड नाम: | Trixon |
मॉडल संख्या: | TQS-Q402-31DCR |
एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
विशेषताएं:
ऑप्टिकल प्रदर्शन
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | टाइप करें। | अधिकतम | इकाई |
ट्रांसमीटर | |||||
तरंग दैर्ध्य L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | एनएम |
SMSR | 30 | डीबी | |||
प्रत्येक लेन के लिए औसत प्रक्षेपण शक्ति | पुट | - तीन।2 | 4.4 | डीबीएम | |
बाहरी ओएमए, प्रत्येक लेन | OMAouter | 3.7 | डीबीएम | ||
PAM4 के लिए ट्रांसमीटर और फैलाव आंख बंद | टीडीईसीक्यू | 3.4 | डीबी | ||
TECQ - TECQ। | 2.5 | डीबी | |||
ऑप्टिकल रिटर्न हानि सहिष्णुता | टीओएल | 17.1 | डीबी | ||
औसत POUT (लेजर बंद) | पफ़ | - | -16 | डीबीएम | |
विलुप्त होने का अनुपात, प्रत्येक लेन | इमरजेंसी | 3.5 | - | - | डीबी |
ट्रांसमीटर के संक्रमण का समय | 17 | पीएस | |||
RIN17.1OMA | आरआईएन | -136 | डीबी/हर्ट्ज | ||
प्रेषक प्रतिबिंब | tr | -26 | डीबी |
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | टाइप करें। | अधिकतम | इकाई |
रिसीवर | |||||
तरंगदैर्ध्य L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | एनएम |
तरंग दैर्ध्य L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | एनएम |
क्षति की सीमा, प्रत्येक लेन | पीडी | 5.4 | डीबीएम | ||
प्रति लेन औसत प्राप्त शक्ति*नोट1 | पिताजी | - सात।2 | - | 4.4 | डीबीएम |
प्राप्त शक्ति (OMAouter), प्रत्येक लेन | RXoma | - | - | 3.7 | डीबीएम |
रिसीवर प्रतिबिंब | -26 | डीबीएम | |||
रिसीवर संवेदनशीलता (OMAouter), प्रत्येक लेन TECQ <1.4dB के लिए के लिए 1.4=TECQ=3.4dB |
सोमा |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
डीबीएम |
तनावग्रस्त रिसीवर संवेदनशीलता (OMAouter), प्रत्येक लेन*नोट2 | - | - | - दो।6 | डीबीएम | |
PAM4 (SECQ) के लिए तनावपूर्ण आंख बंद करना | 3.4 | डीबी | |||
प्रत्येक हमलावर लेन से बाहर | 1.4 | डीबीएम |
ब्रांड नाम: | Trixon |
मॉडल संख्या: | TQS-Q402-31DCR |
एमओक्यू: | विनिमय योग्य |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
विशेषताएं:
ऑप्टिकल प्रदर्शन
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | टाइप करें। | अधिकतम | इकाई |
ट्रांसमीटर | |||||
तरंग दैर्ध्य L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | एनएम |
SMSR | 30 | डीबी | |||
प्रत्येक लेन के लिए औसत प्रक्षेपण शक्ति | पुट | - तीन।2 | 4.4 | डीबीएम | |
बाहरी ओएमए, प्रत्येक लेन | OMAouter | 3.7 | डीबीएम | ||
PAM4 के लिए ट्रांसमीटर और फैलाव आंख बंद | टीडीईसीक्यू | 3.4 | डीबी | ||
TECQ - TECQ। | 2.5 | डीबी | |||
ऑप्टिकल रिटर्न हानि सहिष्णुता | टीओएल | 17.1 | डीबी | ||
औसत POUT (लेजर बंद) | पफ़ | - | -16 | डीबीएम | |
विलुप्त होने का अनुपात, प्रत्येक लेन | इमरजेंसी | 3.5 | - | - | डीबी |
ट्रांसमीटर के संक्रमण का समय | 17 | पीएस | |||
RIN17.1OMA | आरआईएन | -136 | डीबी/हर्ट्ज | ||
प्रेषक प्रतिबिंब | tr | -26 | डीबी |
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | टाइप करें। | अधिकतम | इकाई |
रिसीवर | |||||
तरंगदैर्ध्य L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | एनएम |
तरंग दैर्ध्य L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | एनएम |
तरंगदैर्ध्य L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | एनएम |
क्षति की सीमा, प्रत्येक लेन | पीडी | 5.4 | डीबीएम | ||
प्रति लेन औसत प्राप्त शक्ति*नोट1 | पिताजी | - सात।2 | - | 4.4 | डीबीएम |
प्राप्त शक्ति (OMAouter), प्रत्येक लेन | RXoma | - | - | 3.7 | डीबीएम |
रिसीवर प्रतिबिंब | -26 | डीबीएम | |||
रिसीवर संवेदनशीलता (OMAouter), प्रत्येक लेन TECQ <1.4dB के लिए के लिए 1.4=TECQ=3.4dB |
सोमा |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
डीबीएम |
तनावग्रस्त रिसीवर संवेदनशीलता (OMAouter), प्रत्येक लेन*नोट2 | - | - | - दो।6 | डीबीएम | |
PAM4 (SECQ) के लिए तनावपूर्ण आंख बंद करना | 3.4 | डीबी | |||
प्रत्येक हमलावर लेन से बाहर | 1.4 | डीबीएम |